Köşebent demiri, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan bir çelik malzemedir. V şeklindeki kesiti sayesinde, bağlantı işlemlerinde büyük kolaylık sağlar. Köşebent demiri, düz kesitli çeliklerle karşılaştırıldığında daha fazla dayanıklılık sağlar ve ağırlık taşıma kapasitesi daha yüksektir.

Köşebent demirleri, farklı boyut ve kalınlıklarda üretilir. İnşaat sektöründe, köşebent demirleri çelik konstrüksiyonlarda bağlantı elemanları olarak kullanılır. Özellikle çatı, duvar, kiriş gibi ana taşıyıcı elemanların birleştirilmesinde kullanılır. Ayrıca köşebent demirleri, merdiven korkulukları, kapı pervazları, endüstriyel raf sistemleri ve mobilya imalatında da kullanılır.

Köşebent demirlerinin üretiminde, yüksek kaliteli çelikler kullanılır. Üretim sürecinde, sıkı kalite kontrol önlemleri alınır ve ürünlerin dayanıklılığı, mukavemeti ve güvenilirliği test edilir. Bu nedenle, köşebent demirleri, yüksek kaliteli ve güvenilir bir malzeme olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, köşebent demiri, çelik konstrüksiyonlarda bağlantı elemanları olarak kullanılan, dayanıklı, güvenilir ve yüksek mukavemetli bir malzemedir. İnşaat sektöründeki birçok uygulamada kullanılan köşebent demirleri, farklı boyut ve kalınlıklarda üretilir ve müşterilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanabilir.

Kullanım Alanları

  1. İnşaat Yapıları: Köşebent profil, inşaat sektöründe kullanılan profil türlerinden biridir. Duvar, çatı, döşeme, kolon, çerçeve ve diğer taşıyıcı elemanlar için kullanılır.
  2. Makine İmalatı: Köşebent profil, makine imalatında da kullanılır. Özellikle makinelerin taşıyıcı elemanları, montaj çerçeveleri, motor ayakları ve diğer parçaları için kullanılır.
  3. Otomotiv: Köşebent profil, otomotiv sektöründe de kullanılır. Araç gövde sistemlerinde, akslar ve diğer taşıyıcı elemanlar için kullanılır.
  4. Mobilya: Köşebent profil, mobilya sektöründe de kullanılır. Raf, dolap, masa ve diğer mobilyaların yapımında kullanılır.
  5. Çit ve Korkuluklar: Köşebent profil, çit ve korkuluk yapımında da kullanılır. Özellikle bahçe çitleri, balkon korkulukları ve endüstriyel alanlarda kullanılır.
  6. Elektrik ve Elektronik: Köşebent profil, elektrik ve elektronik sektöründe de kullanılır. Özellikle elektrik panoları, kablo kanalları ve diğer taşıyıcı elemanlar için kullanılır.
  7. Vinç ve Asansörler: Köşebent profil, vinç ve asansörlerin taşıyıcı elemanlarında da kullanılır. Özellikle ağır yükleri kaldıran vinçlerde ve asansörlerde kullanılır.
  8. Havalandırma Sistemleri: Köşebent profil, havalandırma sistemleri yapımında da kullanılır. Havalandırma kanallarının taşıyıcı elemanları için tercih edilir.
Köşebent Ağırlık Cetveli
CinsiKG/MT.
25 x 25 x 3 mm.1,11
30 x 30 x 3 mm.1,36
40 x 40 x 3 mm.1,84
40 x 40 x 4 mm.2,42
50 x 50 x 5 mm.3,77
60 x 60 x 6 mm.5,42
70 x 70 x 7 mm.7,38
80 x 80 x 8 mm.9,63
100 x 100 x 10 mm.15,00
120 x 120 x 10 mm.18,20
120 x 120 x 12 mm.21,60
150 x 150 x 12 mm.27,30
150 x 150 x 15 mm.33,80
160 x 160 x 15 mm.36,20
180 x 180 x 18 mm.48,60
200 x 200 x 16 mm.48,50
200 x 200 x 20 mm.59,90
Sipariş Formu
L Eşkenar Köşebent Özellikleri
İsimAğırlıkBoyutlarEksen KonumuYüzey
G kg/mh=b mmt mmr1 mmr2 mmA mm2x102zs=ys mm x10v mm x10u1 mm x10u2 mm x10AL m2/mAG m2/t
L 20 x 20 x 3-0,8792033,52,01,120,5961,410,8430,7000,07787,40
L 25 x 25 x 3-*1,112533,52,01,420,7211,771,020,8770,09786,88
L 25 x 25 x 4-*1,452543,52,01,850,7611,771,080,8920,09766,67
L 30 x 30 x 3-*1,3630352,51,740,8352,121,181,050,11684,87
L 30 x 30 x 4-*1,7830452,52,270,8782,121,241,060,11665,02
L 35 x 35 x 4-*2,0935452,52,671,002,471,421,240,13664,82
L 40 x 40 x 4-*2,4240463,03,081,122,831,581,400,15564,07
L 40 x 40 x 5-*2,9740563,03,791,162,831,641,410,15552,07
L 45 x 45 x 4-2,7445473,53,491,233,181,751,570,17463,46
L 45 x 45 x 4,5-*3,06454,573,53,901,263,181,781,580,17456,83
L 45 x 45 x 5-3,3845573,54,301,283,181,811,580,17451,51
L 50 x 50 x 4-*3,0650473,53,891,363,541,921,750,19463,49
L 50 x 50 x 5-*3,7750573,54,801,403,541,991,760,19451,46
L 50 x 50 x 6-*4,4750673,55,691,453,542,041,770,19443,41
L 50 x 50 x 7-5,1550773,56,561,493,542,101,780,19437,66
L 55 x 55 x 5+4,1855584,05,321,523,892,151,930,21351,05
L 55 x 55 x 6-4,9555684,06,311,563,892,211,940,21343,04
L 60 x 60 x 43,7060484,04,711,604,242,262,100,23363,07
L 60 x 60 x 5-*4,5760584,05,821,644,242,322,110,23351,04
L 60 x 60 x 6-*5,4260684,06,911,694,242,392,110,23342,99
L 60 x 60 x 8-*7,0960884,09,031,774,242,502,140,23332,89
L 65 x 65 x 6/+5,9165694,57,531,804,602,552,280,25242,70
L 65 x 65 x 7-6,8365794,58,701,854,602,612,290,25236,95
L 65 x 65 x 8/+7,7365894,59,851,894,602,672,310,25232,64
G kg/mh=b mmt mmr1 mmr2 mmA mm2x102zs=ys mm x10v mm x10u1 mm x10u2 mm x10AL m2/mAG m2/t
L 70 x 70 x 6-6,3870694,58,131,934,952,732,460,27242,68
L 70 x 70 x 7-7,3870794,59,401,974,952,792,470,27236,91
L 70 x 70 x 8/+8,37708105,010,72,014,952,842,470,27132,41
L 70 x 70 x 9-9,3270994,511,92,054,952,902,500,27229,20
L 75 x 75 x 44,6575494,55,931,965,302,762,630,29262,82
L 75 x 75 x 55,7675594,57,342,015,302,842,630,29250,75
L 75 x 75 x 6-6,8575694,58,732,055,302,902,640,29242,66
L 75 x 75 x 77,9375794,510,12,105,302,962,650,29236,88
L 75 x 75 x 8-8,9975894,511,42,145,303,022,660,29232,53
L 75 x 75 x 1011,1751094,514,12,225,303,132,690,29226,43
L 80 x 80 x 56,17805105,07,862,125,663,002,810,31150,49
L 80 x 80 x 6-7,34806105,09,352,175,663,072,810,31142,44
L 80 x 80 x 78,49807105,010,82,215,663,132,820,31136,67
L 80 x 80 x 8-9,63808105,012,32,265,663,192,830,31132,34
L 80 x 80 x 10-11,98010105,015,12,345,663,302,850,31126,26
L 90 x 90 x 6/+8,28906105,010,52,426,363,423,160,35142,44
L 90 x 90 x 7-9,61907115,512,22,456,363,473,160,35136,48
L 90 x 90 x 8-10,9908115,513,92,506,363,533,170,35132,15
L 90 x 90 x 9-12,2909115,515,52,546,363,593,180,35128,77
L 90 x 90 x 10-13,49010115,517,12,586,363,653,190,35126,07
L 90 x 90 x 1114,79011115,518,72,626,363,703,210,35123,86
G kg/mh=b mmt mmr1 mmr2 mmA mm2x102zs=ys mm x10v mm x10u1 mm x10u2 mm x10AL m2/mAG m2/t
L 100 x 100 x 6/+9,261006126,011,82,647,073,743,510,39042,09
L 100 x 100 x 710,71007126,013,72,697,073,813,510,39036,33
L 100 x 100 x 8-12,21008126,015,52,747,073,873,520,39032,00
L 100 x 100 x 10-15,010010126,019,22,827,073,993,540,39025,92
L 100 x 100 x 12-17,810012126,022,72,907,074,113,570,39021,86
L 110 x 110 x 8/+13,41108126,017,12,997,784,223,870,43031,98
L 110 x 110 x 10-16,611010136,521,23,067,784,333,880,42925,79
L 110 x 110 x 1219,711012136,525,13,157,784,453,910,42921,73
L 120 x 120 x 8/+x14,71208136,518,73,238,494,564,220,46931,87
L 120 x 120 x 10-x18,212010136,523,23,318,494,694,240,46925,76
L 120 x 120 x 11-x19,912011136,525,43,368,494,754,250,46923,54
L 120 x 120 x 12-x21,612012136,527,53,408,494,804,260,46921,69
L 120 x 120 x 1323,312013136,529,73,448,494,864,280,46920,12
L 120 x 120 x 1526,612015136,533,93,518,494,974,310,46917,60
L 120 x 120 x 1628,312016136,536,03,558,495,024,320,46916,58
L 130 x 130 x 1019,813010147,025,23,559,195,034,580,50825,67
L 130 x 130 x 12-23,513012147,030,03,649,195,154,600,50821,59
L 130 x 130 x 1325,413013147,032,33,689,195,204,620,50820,02
L 130 x 130 x 14/+27,213014147,034,73,729,195,264,630,50818,68
L 130 x 130 x 1630,813016147,039,33,809,195,374,660,50816,49
G kg/mh=b mmt mmr1 mmr2 mmA mm2x102zs=ys mm x10v mm x10u1 mm x10u2 mm x10AL m2/mAG m2/t
L 150 x 150 x 10-23,015010168,029,34,0310,615,715,280,58625,51
L 150 x 150 x 12-27,315012168,034,84,1210,615,835,290,58621,44
L 150 x 150 x 1329,515013168,037,64,1710,615,895,300,58619,87
L 150 x 150 x 14-31,615014168,040,34,2110,615,955,320,58618,53
L 150 x 150 x 15-33,815015168,043,04,2510,616,015,330,58617,36
L 150 x 150 x 1635,915016168,045,74,2910,616,065,340,58616,34
L 150 x 150 x 1840,115018168,051,04,3710,616,175,370,58614,63
L 150 x 150 x 2044,215020168,056,34,4410,616,285,410,58613,27
L 160 x 160 x 1433,916014178,543,24,4511,316,295,660,62518,46
L 160 x 160 x 15-36,216015178,546,14,4911,316,355,670,62517,30
L 160 x 160 x 1638,416016178,549,04,5311,316,415,690,62516,28
L 160 x 160 x 17-40,716017178,551,84,5711,316,465,700,62515,37
L 180 x 180 x 1335,718013189,045,54,9012,736,936,350,70519,74
L 180 x 180 x 1438,318014189,048,84,9412,736,996,360,70518,40
L 180 x 180 x 1540,918015189,052,14,9812,737,056,370,70517,23
L 180 x 180 x 16+43,518016189,055,45,0212,737,106,380,70516,20
L 180 x 180 x 1746,018017189,058,75,0612,737,166,400,70515,30
L 180 x 180 x 18+48,618018189,061,95,1012,737,226,410,70514,50
L 180 x 180 x 1951,118019189,065,15,1412,737,276,420,70513,78
L 180 x 180 x 2053,718020189,068,35,1812,737,336,440,70513,13
G kg/mh=b mmt mmr1 mmr2 mmA mm2x102zs=ys mm x10v mm x10u1 mm x10u2 mm x10AL m2/mAG m2/t
L 200 x 200 x 1545,620015189,058,15,4814,147,757,080,78517,20
L 200 x 200 x 16+48,520016189,061,85,5214,147,817,090,78516,18
L 200 x 200 x 1751,420017189,065,55,5614,147,877,100,78515,27
L 200 x 200 x 18+54,220018189,069,15,6014,147,937,120,78514,46
L 200 x 200 x 1957,120019189,072,75,6414,147,987,130,78513,74
L 200 x 200 x 20+59,920020189,076,35,6814,148,047,150,78513,09
L 200 x 200 x 2162,820021189,079,95,7214,148,097,160,78512,50
L 200 x 200 x 2265,620022189,083,55,7614,148,157,180,78511,97
L 200 x 200 x 2368,320023189,087,15,8014,148,207,190,78511,48
L 200 x 200 x 24+71,120024189,090,65,8414,148,267,210,78511,03
L 200 x 200 x 2573,920025189,094,15,8814,148,317,230,78510,62
L 200 x 200 x 2676,620026189,097,65,9114,148,367,250,78510,24
L 250 x 250 x 2075,625020189,096,36,9317,689,818,910,98513,02
L 250 x 250 x 2179,225021189,01016,9717,689,868,930,98512,43
L 250 x 250 x 2282,825022189,01067,0117,689,928,940,98511,89
L 250 x 250 x 2386,425023189,01107,0517,689,978,960,98511,40
L 250 x 250 x 2490,025024189,01157,0917,6810,038,980,98510,95
L 250 x 250 x 2593,525025189,01197,1317,6810,088,990,98510,53
L 250 x 250 x 2697,025026189,01247,1717,6810,139,010,98510,15
L 250 x 250 x 2710125027189,01287,2017,6810,199,030,9859,79
L 250 x 250 x 28+10425028189,01337,2417,6810,249,040,9859,47
L 250 x 250 x 35+12825035189,01637,5017,6810,619,170,9857,69
- DIN 1028: 1994 ile uyumlu. + CSN 42 5541: 1974 ile uyumlu. * Köşeleri keskin. x EN 10056-1: 1998 ile uyumlu.
Köşebent Ağırlıkları ve Ölçüleri
İsimAğırlıkBoyutlarDetaylar
G kg/mh=b mmt mmr1 mmr2 mmA mm2x102Øemin mmemax mmAnet mm2/x102
L 20 x 20 x 3-0,8792033,52,01,12----
L 25 x 25 x 3-*1,112533,52,01,42----
L 25 x 25 x 4-*1,452543,52,01,85----
L 30 x 30 x 3-*1,3630352,51,74----
L 30 x 30 x 4-*1,7830452,52,27----
L 35 x 35 x 4-*2,0935452,52,67----
L 40 x 40 x 4-*2,4240463,03,08----
L 40 x 40 x 5-*2,9740563,03,79----
L 45 x 45 x 4x2,7445473,53,49----
L 45 x 45 x 4,5-*3,06454,573,53,90----
L 45 x 45 x 5x3,3845573,54,30----
L 50 x 50 x 4-*3,0650473,53,89----
L 50 x 50 x 5-*3,7750573,54,80----
L 50 x 50 x 6-*4,4750673,55,69----
L 50 x 50 x 7x5,1550773,56,56----
L 55 x 55 x 5+4,1855584,05,32----
L 55 x 55 x 6x4,9555684,06,31----
L 60 x 60 x 43,7060484,04,71M 123440,54,15
L 60 x 60 x 5-*4,5760584,05,82M 123540,55,12
L 60 x 60 x 6-*5,4260684,06,91M 123640,56,07
L 60 x 60 x 8-*7,0960884,09,03M 123840,57,91
L 65 x 65 x 6+5,9165694,57,53M 1636386,45
L 65 x 65 x 7-6,8365794,58,70M 1637387,44
L 65 x 65 x 8+7,7365894,59,85M 1638388,41
G kg/mh=b mmt mmr1 mmr2 mmA mm2x102Øemin mmemax mmAnet mm2/x102
L 70 x 70 x 6-6,3870694,58,13M 1636437,05
L 70 x 70 x 7-7,3870794,59,40M 1637438,14
L 70 x 70 x 8+8,37708105,010,7M 1638439,23
L 70 x 70 x 9x9,3270994,511,9M 16394310,3
L 75 x 75 x 44,6575494,55,93M 1634485,21
L 75 x 75 x 55,7675594,57,34M 1635486,44
L 75 x 75 x 6-6,8575694,58,73M 1636487,65
L 75 x 75 x 77,9375794,510,1M 1637488,84
L 75 x 75 x 8-8,9975894,511,4M 16384810,0
L 75 x 75 x 1011,1751094,514,1M 16404812,3
L 80 x 80 x 56,17805105,07,86M 1635536,96
L 80 x 80 x 6x7,34806105,09,35M 1636538,27
L 80 x 80 x 78,49807105,010,8M 1637539,56
L 80 x 80 x 8-9,63808105,012,3M 16385310,8
L 80 x 80 x 10-11,98010105,015,1M 16405313,3
L 90 x 90 x 6+8,28906105,010,5M 2446518,99
L 90 x 90 x 7-9,61907115,512,2M 24475110,4
L 90 x 90 x 8-10,9908115,513,9M 24485111,8
L 90 x 90 x 9-12,2909115,515,5M 24495113,2
L 90 x 90 x 10-13,49010115,517,1M 24505114,5
L 90 x 90 x 1114,79011115,518,7M 24515115,9
G kg/mh=b mmt mmr1 mmr2 mmA mm2x102Øemin mmemax mmAnet mm2/x102
L 100 x 100 x 6+9,261006126,011,8M 27465310,0
L 100 x 100 x 710,71007126,013,7M 27475311,6
L 100 x 100 x 8-12,21008126,015,5M 27485313,1
L 100 x 100 x 10-15,010010126,019,2M 27505316,2
L 100 x 100 x 12-17,810012126,022,7M 27525319,1
L 110 x 110 x 8+13,41108126,017,1M 27486214,7
L 110 x 110 x 10x16,611010136,521,2M 27506218,2
L 110 x 110 x 1219,711012136,525,1M 27526221,5
L 120 x 120 x 8+14,71208136,518,7M 27487216,3
L 120 x 120 x 10-18,212010136,523,2M 27507220,2
L 120 x 120 x 11x19,912011136,525,4M 27517222,1
L 120 x 120 x 12-21,612012136,527,5M 27527223,9
L 120 x 120 x 1323,312013136,529,7M 27537225,8
L 120 x 120 x 1526,612015136,533,9M 27557229,4
L 120 x 120 x 1628,312016136,536,0M 27567231,2
L 130 x 130 x 1019,813010147,025,2M 27508222,2
L 130 x 130 x 12-23,513012147,030,0M 27528226,4
L 130 x 130 x 1325,413013147,032,3M 27538228,4
L 130 x 130 x 14+27,213014147,034,7M 27548230,5
L 130 x 130 x 1630,813016147,039,3M 27568234,5
G kg/mh=b mmt mmr1 mmr2 mmA mm2x102Øemin mmemax mmAnet mm2/x102
L 150 x 150 x 10-23,015010168,029,3M 275210226,3
L 150 x 150 x 12-27,315012168,034,8M 275410231,2
L 150 x 150 x 1329,515013168,037,6M 275510233,7
L 150 x 150 x 14x31,615014168,040,3M 275610236,1
L 150 x 150 x 15-33,815015168,043,0M 275710238,5
L 150 x 150 x 1635,915016168,045,7M 275810240,9
L 150 x 150 x 1840,115018168,051,0M 276110245,6
L 150 x 150 x 2044,215020168,056,3M 276310250,3
L 160 x 160 x 1433,916014178,543,2M 275711139,0
L 160 x 160 x 15-36,216015178,546,1M 275811141,6
L 160 x 160 x 1638,416016178,549,0M 276011144,2
L 160 x 160 x 17x40,716017178,551,8M 276111146,7
L 180 x 180 x 1335,718013189,045,5M 275713141,6
L 180 x 180 x 1438,318014189,048,8M 275813144,6
L 180 x 180 x 1540,918015189,052,1M 275913147,6
L 180 x 180 x 16-43,518016189,055,4M 276113150,6
L 180 x 180 x 1746,018017189,058,7M 276213153,6
L 180 x 180 x 18-48,618018189,061,9M 276313156,5
L 180 x 180 x 1951,118019189,065,1M 276413159,4
L 180 x 180 x 2053,718020189,068,3M 276513162,3
G kg/mh=b mmt mmr1 mmr2 mmA mm2x102Øemin mmemax mmAnet mm2/x102
L 200 x 200 x 1545,620015189,058,1M 275915153,6
L 200 x 200 x 16-48,520016189,061,8M 276115157,0
L 200 x 200 x 1751,420017189,065,5M 276215160,4
L 200 x 200 x 18-54,220018189,069,1M 276315163,7
L 200 x 200 x 1957,120019189,072,7M 276415167,0
L 200 x 200 x 20-59,920020189,076,3M 276515170,3
L 200 x 200 x 2162,820021189,079,9M 276615173,6
L 200 x 200 x 2265,620022189,083,5M 276715176,9
L 200 x 200 x 2368,320023189,087,1M 276815180,2
L 200 x 200 x 24-71,120024189,090,6M 276915183,4
L 200 x 200 x 2573,920025189,094,1M 277015186,6
L 200 x 200 x 2676,620026189,097,6M 277115189,8
L 250 x 250 x 2075,625020189,096,3M 274024090,3
L 250 x 250 x 2179,225021189,0101M 274124694,6
L 250 x 250 x 2282,825022189,0106M 274224698,9
L 250 x 250 x 2386,425023189,0110M 2743246103
L 250 x 250 x 2490,025024189,0115M 2744246107
L 250 x 250 x 2593,525025189,0119M 2745246112
L 250 x 250 x 2697,025026189,0124M 2746246116
L 250 x 250 x 2710125027189,0128M 2747246120
L 250 x 250 x 28-10425028189,0133M 2748246124
L 250 x 250 x 35-12825035189,0163M 2778205153
x DIN 1028: 1994 ile uyumlu. + CSN 42 5541: 1974 ile uyumlu. * Köşeleri keskin. - EN 10056-1: 1998 ile uyumlu.
 
Köşebent Demirlerin Statik Değerleri
İsimAğırlıkEksen y-y / Eksen z-zEksen u-uEksen v-v
G kg/mIy = Iz mm4 (x104)Wel.y = Wel.z mm3 (x103)Iy = Iz mm (x10)Iu mm4 (x104)iu mm (x10)Iv mm4 (x104)iv mm (x10)Iyz mm4 (x104)
L 20 x 20 x 30,8790,3880,2760,5890,6140,7400,1620,380-0,226
L 25 x 25 x 31,110,7960,4480,7491,260,9440,3290,481-0,467
L 25 x 25 x 41,451,010,5820,7401,600,9300,4250,479-0,587
L 30 x 30 x 31,361,400,6490,8992,231,130,5790,578-0,825
L 30 x 30 x 41,781,800,8500,8922,861,120,7490,575-1,05
L 35 x 35 x 42,092,951,181,054,691,331,220,68-1,73
L 40 x 40 x 42,424,471,551,217,101,521,840,77-2,63
L 40 x 40 x 52,975,431,911,208,611,512,250,77-3,18
L 45 x 45 x 42,746,431,971,3610,211,712,650,87-3,78
L 45 x 45 x 4,53,067,152,201,3511,351,712,950,87-4,20
L 45 x 45 x 53,387,842,431,3512,451,703,240,87-4,60
L 50 x 50 x 43,068,972,461,5214,251,913,700,97-5,28
L 50 x 50 x 53,7710,963,051,5117,411,904,520,97-6,45
L 50 x 50 x 64,4712,843,611,5020,371,895,310,97-7,53
L 50 x 50 x 75,1514,614,161,4923,141,886,090,96-8,52
L 55 x 55 x 54,1814,713,701,6623,372,106,061,07-8,66
L 55 x 55 x 64,9517,294,391,6627,442,097,131,06-10,16
L 60 x 60 x 43,7015,783,581,8325,042,316,511,18-9,26
L 60 x 60 x 54,5719,374,451,8230,772,307,971,17-11,40
L 60 x 60 x 65,4222,795,291,8236,202,299,381,17-13,41
L 60 x 60 x 87,0929,156,891,8046,192,2612,111,16-17,04
L 65 x 65 x 65,9129,196,211,9746,362,4812,011,26-17,17
L 65 x 65 x 76,8333,437,181,9653,082,4713,781,26-19,65
L 65 x 65 x 87,7337,498,131,9559,462,4615,521,26-21,97
G kg/mIy = Iz mm4 (x104)Wel.y = Wel.z mm3 (x103)Iy = Iz mm (x10)Iu mm4 (x104)iu mm (x10)Iv mm4 (x104)iv mm (x10)Iyz mm4 (x104)
L 70 x 70 x 66,3836,887,272,1358,602,6915,161,37-21,72
L 70 x 70 x 77,3842,308,412,1267,192,6717,411,36-24,89
L 70 x 70 x 88,3747,279,462,1075,012,6519,521,35-27,75
L 70 x 70 x 99,3252,4710,602,1083,182,6521,761,35-30,71
L 75 x 75 x 44,6531,435,672,3049,852,9013,011,48-18,42
L 75 x 75 x 55,7638,777,062,3061,592,9015,961,47-22,82
L 75 x 75 x 66,8545,838,412,2972,842,8918,821,47-27,01
L 75 x 75 x 77,9352,619,742,2883,602,8821,621,46-30,99
L 75 x 75 x 88,9959,1311,032,2793,912,8624,351,46-34,78
L 75 x 75 x 1011,171,4313,522,25113,22,8329,681,45-41,75
L 80 x 80 x 56,1747,148,022,4574,833,0919,451,57-27,69
L 80 x 80 x 67,3455,829,572,4488,693,0822,961,57-32,87
L 80 x 80 x 78,4964,1911,092,44102,03,0726,381,56-37,81
L 80 x 80 x 89,6372,2512,582,43114,83,0629,721,56-42,52
L 80 x 80 x 1011,987,5015,452,41138,83,0336,241,55-51,27
L 90 x 90 x 68,2880,7212,262,77128,33,4933,161,77-47,57
L 90 x 90 x 79,6192,5514,132,75147,13,4738,031,76-54,52
L 90 x 90 x 810,9104,416,052,74165,93,4642,891,76-61,50
L 90 x 90 x 912,2115,817,932,73184,03,4447,651,75-68,19
L 90 x 90 x 1013,4126,919,772,72201,53,4352,331,75-74,59
L 90 x 90 x 1114,7137,621,572,71218,33,4256,941,74-80,70
G kg/mIy = Iz mm4 (x104)Wel.y = Wel.z mm3 (x103)Iy = Iz mm (x10)Iu mm4 (x104)iu mm (x10)Iv mm4 (x104)iv mm (x10)Iyz mm4 (x104)
L 100 x 100 x 69,26111,115,093,07176,33,8745,801,97-65,25
L 100 x 100 x 710,7128,217,543,06203,73,8652,721,96-75,48
L 100 x 100 x 812,2144,819,943,06230,23,8559,491,96-85,35
L 100 x 100 x 1015,0176,724,623,04280,73,8372,661,95-104,0
L 100 x 100 x 1217,8206,729,123,02327,93,8085,441,94-121,3
L 110 x 110 x 813,4195,324,373,38310,54,2680,112,16-115,2
L 110 x 110 x 1016,6238,029,993,35378,24,2397,742,15-140,2
L 110 x 110 x 1219,7279,135,543,33443,24,20115,02,14-164,1
L 120 x 120 x 814,7255,429,113,69406,04,65104,82,37-150,6
L 120 x 120 x 1018,2312,936,033,67497,64,63128,32,35-184,6
L 120 x 120 x 1119,9340,639,413,66541,54,62139,82,35-200,9
L 120 x 120 x 1221,6367,742,733,65584,34,61151,12,34-216,6
L 120 x 120 x 1323,3394,046,013,64625,84,59162,22,34-231,8
L 120 x 120 x 1526,6444,952,433,62705,64,56184,22,33-260,7
L 120 x 120 x 1628,3469,455,573,61743,84,54195,02,33-274,4
L 130 x 130 x 1019,8401,142,473,99637,85,03164,52,55-236,7
L 130 x 130 x 1223,5472,250,443,97750,65,00193,72,54-278,4
L 130 x 130 x 1325,4506,554,353,96804,94,99208,12,54-298,4
L 130 x 130 x 1427,2540,158,203,95857,84,98222,32,53-317,8
L 130 x 130 x 1630,8605,065,753,93959,74,94250,32,53-354,7
G kg/mIy = Iz mm4 (x104)Wel.y = Wel.z mm3 (x103)Iy = Iz mm (x10)Iu mm4 (x104)iu mm (x10)Iv mm4 (x104)iv mm (x10)Iyz mm4 (x104)
L 150 x 150 x 1023,0624,056,914,62992,05,82256,12,96-368,0
L 150 x 150 x 1227,3736,967,754,6011725,80302,12,94-434,9
L 150 x 150 x 1329,5791,773,074,5912595,79324,62,94-467,1
L 150 x 150 x 1431,6845,478,334,5813445,77346,92,93-498,5
L 150 x 150 x 1533,8898,183,524,5714275,76369,02,93-529,1
L 150 x 150 x 1635,9949,788,654,5615095,74390,82,92-558,9
L 150 x 150 x 1840,1105098,744,5416665,71433,82,92-616,1
L 150 x 150 x 2044,21146108,64,5118175,68476,22,91-670,2
L 160 x 160 x 1433,9103489,504,8916446,17423,93,13-609,9
L 160 x 160 x 1536,2109995,474,8817476,16450,93,13-647,9
L 160 x 160 x 1638,41163101,44,8718486,14477,73,12-685,0
L 160 x 160 x 1740,71225107,24,8619476,13504,23,12-721,2
L 180 x 180 x 1335,71396106,55,5422206,99571,73,55-824,4
L 180 x 180 x 1438,31493114,35,5323756,98611,43,54-881,8
L 180 x 180 x 1540,91589122,05,5225276,96650,63,53-938,0
L 180 x 180 x 1643,51682129,75,5126756,95689,43,53-993,0
L 180 x 180 x 1746,01775137,25,5028226,94727,93,52-1047
L 180 x 180 x 1848,61866144,75,4929656,92766,03,52-1100
L 180 x 180 x 1951,11955152,15,4831066,91803,83,51-1151
L 180 x 180 x 2053,72043159,45,4732446,89841,33,51-1202
G kg/mIy = Iz mm4 (x104)Wel.y = Wel.z mm3 (x103)Iy = Iz mm (x10)Iu mm4 (x104)iu mm (x10)Iv mm4 (x104)iv mm (x10)Iyz mm4 (x104)
L 200 x 200 x 1545,62209152,26,1735167,78903,03,94-1306
L 200 x 200 x 1648,52341161,76,1637257,76957,23,94-1384
L 200 x 200 x 1751,42472171,26,1439327,7510113,93-1461
L 200 x 200 x 1854,22600180,66,1341357,7410643,92-1535
L 200 x 200 x 1957,12726189,96,1243357,7211173,92-1609
L 200 x 200 x 2059,92851199,16,1145327,7011693,91-1681
L 200 x 200 x 2162,82973208,26,1047257,6912213,91-1752
L 200 x 200 x 2265,63094217,36,0949157,6712733,90-1821
L 200 x 200 x 2368,33213226,36,0851027,6613243,90-1889
L 200 x 200 x 2471,13331235,26,0652867,6413753,90-1955
L 200 x 200 x 2573,93446244,06,0554677,6214263,89-2020
L 200 x 200 x 2676,63560252,76,0456447,6114763,89-2084
L 250 x 250 x 2075,65743317,97,7291449,7423414,93-3401
L 250 x 250 x 2179,25997332,77,7195489,7324474,92-3550
L 250 x 250 x 2282,86249347,47,7099469,7125524,92-3697
L 250 x 250 x 2386,46497362,07,68103399,6926554,91-3842
L 250 x 250 x 2490,06743376,57,67107279,6827594,91-3984
L 250 x 250 x 2593,56986390,97,66111109,6628614,90-4124
L 250 x 250 x 2697,07226405,27,65114889,6429634,90-4262
L 250 x 250 x 271017463419,37,63118619,6230654,89-4398
L 250 x 250 x 281047697433,47,62122299,6131664,89-4532
L 250 x 250 x 351289264529,47,54146689,4838594,86-5405
 
Sınıflandırma Standartları
ENV 1993-1-1:2005
EN 10025-2: 2004EN 10025-4: 2004EN 10225:2001
Yalın Sıkışma
S235S355S460
L 20 x 20 x 311?
L 25 x 25 x 311?
L 25 x 25 x 411?
L 30 x 30 x 312?
L 30 x 30 x 411?
L 35 x 35 x 411?
L 40 x 40 x 412?
L 40 x 40 x 511?
L 45 x 45 x 413?
L 45 x 45 x 4,512?
L 45 x 45 x 511?
L 50 x 50 x 423?
L 50 x 50 x 512?
L 50 x 50 x 611?
L 50 x 50 x 711?
L 55 x 55 x 513?
L 55 x 55 x 611?
L 60 x 60 x 433?
L 60 x 60 x 523?
L 60 x 60 x 612?
L 60 x 60 x 811?
L 65 x 65 x 613?
L 65 x 65 x 711?
L 65 x 65 x 811?
L 70 x 70 x 623?
L 70 x 70 x 712?
L 70 x 70 x 811?
