Silme ve lamalar, çeşitli yapısal uygulamalarda kullanılan çelik levhalar veya şeritlerdir. Bu ürünler, inşaat sektöründe çeşitli amaçlarla kullanılır. Silme ve lamalar, inşaat sektöründe en sık duvar kaplamaları, tavanlar, çatılar, köprüler, su deposu gibi uygulamalarda kullanılır.
Silme ve lamalar, çelik plakaların kesilmesi veya bükülmesiyle üretilirler. Üretim sürecinde çelik levhalar sıcak veya soğuk haddeleme yöntemi ile şekillendirilirler. Üretim aşamasında kalite kontrol önlemleri alınarak, ürünlerin kalitesi, dayanıklılığı ve mukavemeti test edilir.
Silme ve lamalar, farklı kalınlıklarda ve boyutlarda üretilirler. Genellikle kalınlıkları 1-5 mm arasındadır ve genişlikleri ise 1000-2000 mm arasında değişebilir. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanabilir ve özel ölçülerde üretilebilirler.
Silme ve lamalar, inşaat sektöründe çok yönlü olarak kullanılan bir ürün grubudur. Genellikle, kaplama malzemeleri olarak kullanılırlar ve binaların dış cephe kaplamalarında, iç duvarlarda, tavanlarda ve çatılarda kullanılırlar. Bu ürünler, dayanıklı, uzun ömürlü ve mukavemetli oldukları için tercih edilirler.
Sonuç olarak, silme ve lamalar, inşaat sektöründe çeşitli amaçlar için kullanılan çelik levhalar veya şeritlerdir. Farklı kalınlıklarda ve boyutlarda üretilirler ve genellikle çeşitli yapısal uygulamalarda kullanılırlar. Bu ürünler, kaliteli çeliklerden üretilirler ve dayanıklı, uzun ömürlü ve mukavemetli oldukları için tercih edilirler.
Kullanım Alanları
- İnşaat Yapıları: Silme ve Lamalar profil türleri, inşaat sektöründe kullanılan profil türlerinden biridir. Betonarme yapıların inşasında, döşeme ve kolonların taşıyıcı elemanları için kullanılır.
- Yol İnşaatı: Silme ve Lamalar profil türleri, yol inşaatında da yaygın olarak kullanılır. Yol kenarlarına yerleştirilen bariyerlerin taşıyıcı elemanlarında, kaldırımlarda ve yol kenarlarındaki diğer yapı elemanlarında kullanılır.
- Tren Rayları: Silme ve Lamalar profil türleri, tren rayları ve demiryolu hatlarının inşasında kullanılır. Rayların taşıyıcı elemanlarında ve diğer yapı elemanlarında kullanılır.
- Liman Yapıları: Silme ve Lamalar profil türleri, liman yapılarında da kullanılır. Özellikle iskelelerin taşıyıcı elemanlarında kullanılır.
- Çit ve Güvenlik Bariyerleri: Silme ve Lamalar profil türleri, çit ve güvenlik bariyerlerinin taşıyıcı elemanlarında kullanılır.
- Prefabrike Yapılar: Silme ve Lamalar profil türleri, prefabrike yapıların taşıyıcı elemanlarında kullanılır.
- Su Yapıları: Silme ve Lamalar profil türleri, su yapılarında da kullanılır. Barajların taşıyıcı elemanları, su kanallarının duvarları ve diğer yapı elemanlarında kullanılır.
- Enerji İletimi: Silme ve Lamalar profil türleri, enerji iletimi için kullanılır. Özellikle elektrik direkleri ve trafoların taşıyıcı elemanları için tercih edilir.
EN | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0,236 | 0,392 | 0,628 | - | - | - | - |
12 | 0,283 | 0,471 | 0,754 | 0,942 | - | - | - |
14 | 0,330 | 0,550 | 0,879 | 1,100 | 1,320 | - | - |
15 | 0,353 | 0,589 | 0,942 | 1,180 | 1,410 | - | - |
16 | 0,377 | 0,628 | 1,000 | 1,260 | 1,510 | - | - |
18 | 0,424 | 0,706 | 1,130 | 1,410 | 1,700 | 2,120 | - |
20 | 0,471 | 0,785 | 1,260 | 1,570 | 1,880 | 2,360 | - |
22 | 0,518 | 0,864 | 1,380 | 1,730 | 2,070 | 2,590 | 3,450 |
25 | 0,589 | 0,981 | 1,570 | 1,960 | 2,360 | 2,940 | 3,930 |
30 | 0,707 | 1,180 | 1,880 | 2,360 | 2,830 | 3,530 | 4,710 |
35 | 0,824 | 1,370 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 4,120 | 5,500 |
40 | 0,942 | 1,570 | 2,510 | 3,140 | 3,770 | 4,710 | 6,280 |
45 | 1,06 | 1,77 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,30 | 7,06 |
50 | 1,18 | 1,96 | 3,14 | 3,92 | 4,71 | 5,89 | 7,85 |
55 | 1,30 | 2,16 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,48 | 8,64 |
60 | 1,41 | 2,36 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,06 | 9,42 |
65 | 1,53 | 2,55 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 7,65 | 10,21 |
70 | 1,65 | 2,75 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 8,24 | 11,00 |
75 | 1,77 | 2,94 | 4,71 | 5,89 | 7,06 | 8,83 | 11,80 |
80 | 1,88 | 3,14 | 5,02 | 6,82 | 7,54 | 9,42 | 12,56 |
90 | 2,12 | 3,53 | 5,65 | 7,06 | 8,48 | 10,60 | 14,13 |
100 | 2,36 | 3,92 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,78 | 15,70 |
110 | 2,59 | 4,32 | 6,91 | 8,64 | 10,36 | 12,95 | 17,27 |
120 | 2,83 | 4,71 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 14,13 | 18,84 |
130 | 3,06 | 5,10 | 8,16 | 10,21 | 12,25 | 15,31 | 20,41 |
140 | 3,30 | 5,50 | 8,79 | 11,00 | 13,19 | 16,49 | 21,98 |
150 | 3,53 | 5,89 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 17,66 | 23,55 |
- Dar Düz Çubuklar (Silme)
- Düz Çubuklar (Lama)
Genişlik | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (mm) | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
+ 20 | 0,785 | 0,942 | 1,10 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,36 | ||||||||||
+ 25 | 0,981 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 2,94 | 3,14 | 3,53 | ||||||||
+ 30 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,53 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | |||||||
+ 35 | 1,37 | 1,65 | 1,92 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,12 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,87 | ||||||
+ 40 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 4,71 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | |||||
+ 45 | 1,77 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,36 | 7,07 | 8,83 | 10,6 | |||||
+ 50 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 5,89 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 9,81 | 11,8 | 13,7 | ||||
+ 55 | 2,16 | 2,59 | 3,02 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,48 | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | ||||
+ 60 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,07 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | 16,5 | 18,8 | |||
+ 65 | 2,55 | 3,06 | 3,57 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 7,14 | 7,65 | 8,16 | 9,18 | 10,2 | 12,8 | 15,3 | 17,9 | 20,4 | 23,0 | ||
+ 70 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 7,69 | 8,24 | 8,79 | 9,89 | 11,0 | 13,7 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,7 | 27,5 | |
+ 75 | 2,94 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 8,83 | 9,42 | 11,8 | 14,7 | 17,7 | 20,6 | 23,6 | ||||||
+ 80 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 8,79 | 9,42 | 10,0 | 11,3 | 12,6 | 15,7 | 18,8 | 22,0 | 25,1 | 28,3 | 31,4 | |
+ 90 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 9,89 | 10,6 | 11,3 | 12,7 | 14,1 | 17,7 | 21,2 | 24,7 | 28,3 | 31,8 | 35,3 | |
+ 100 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 14,1 | 15,7 | 19,6 | 23,6 | 27,5 | 31,4 | 35,3 | ||
+ 110 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 8,64 | 10,4 | 12,1 | 13,0 | 13,8 | 15,5 | 17,3 | 21,6 | 25,9 | 30,2 | 34,5 | |||
+ 120 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 9,42 | 11,3 | 13,2 | 14,1 | 15,1 | 17,0 | 18,8 | 23,6 | 28,3 | |||||
+ 130 | 8,16 | 10,2 | 12,3 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 18,4 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | 35,7 | 40,8 | 45,9 | 51,0 | 62,2 | |||
+ 140 | 8,79 | 11,0 | 13,2 | 15,4 | 16,5 | 17,6 | 19,8 | 22,0 | 27,5 | 33,0 | 38,5 | 44,0 | 49,5 | 55,0 | 65,9 | |||
+ 150 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | 16,5 | 17,7 | 18,8 | 21,2 | 23,6 | 29,4 | 35,3 | 41,2 | 47,1 | 53,0 | 58,9 | 70,7 | |||
+ Standart Uzunluk: 6 mt. Bundle weight: ±200kg |
Width | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (mm) | |||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
+160 | 10,1 | 12,6 | 15,1 | 17,6 | 18,8 | 20,1 | 22,6 | 25,1 | 31,4 | 37,7 | 44,0 | 50,2 | 56,5 | 62,8 | 75,4 |
+170 | 10,7 | 13,3 | 16,0 | 18,7 | 20,0 | 21,4 | 24,0 | 26,7 | 33,4 | 40,0 | 46,7 | 53,4 | 60,1 | 66,7 | 80,1 |
180 | 11,3 | 14,1 | 17,0 | 19,8 | 21,2 | 22,6 | 25,4 | 28,3 | 35,3 | ||||||
200 | 12,6 | 15,7 | 18,8 | 22,0 | 23,6 | 25,1 | 28,3 | 31,4 | 39,3 | 47,1 | 55,0 | 62,8 | |||
220 | 17,3 | 20,7 | 25,9 | 34,5 | 43,2 | 51,8 | 60,4 | 69,1 | |||||||
250 | 19,6 | 23,6 | 29,4 | 39,3 | 49,1 | 58,9 | 68,7 | 78,5 | |||||||
300 | 23,6 | 28,3 | 35,3 | 47,1 | 58,9 | 70,7 | 82,4 | 94,2 | |||||||
350 | 27,5 | 33,0 | 41,2 | 55,0 | 68,7 | 82,4 | 96,2 | 110 | |||||||
400 | 31,4 | 37,7 | 47,1 | 62,8 | 78,5 | 94,2 | 110 | 126 | |||||||
+ Standart Uzunluk: 6 mt. Bundle weight: ±200kg |
Genişlik | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (mm) | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
+ 20 | 0,785 | 0,942 | 1,10 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,36 | ||||||||||
+ 25 | 0,981 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 2,94 | 3,14 | 3,53 | ||||||||
+ 30 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,53 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | |||||||
+ 35 | 1,37 | 1,65 | 1,92 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,12 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,87 | ||||||
+ 40 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 4,71 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | |||||
+ 45 | 1,77 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,36 | 7,07 | 8,83 | 10,6 | |||||
+ 50 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 5,89 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 9,81 | 11,8 | 13,7 | ||||
+ 55 | 2,16 | 2,59 | 3,02 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,48 | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | ||||
+ 60 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,07 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | 16,5 | 18,8 | |||
+ 65 | 2,55 | 3,06 | 3,57 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 7,14 | 7,65 | 8,16 | 9,18 | 10,2 | 12,8 | 15,3 | 17,9 | 20,4 | 23,0 | ||
+ 70 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 7,69 | 8,24 | 8,79 | 9,89 | 11,0 | 13,7 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,7 | 27,5 | |
+ 75 | 2,94 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 8,83 | 9,42 | 11,8 | 14,7 | 17,7 | 20,6 | 23,6 | ||||||
+ 80 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 8,79 | 9,42 | 10,0 | 11,3 | 12,6 | 15,7 | 18,8 | 22,0 | 25,1 | 28,3 | 31,4 | |
+ 90 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 9,89 | 10,6 | 11,3 | 12,7 | 14,1 | 17,7 | 21,2 | 24,7 | 28,3 | 31,8 | 35,3 | |
+ 100 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 14,1 | 15,7 | 19,6 | 23,6 | 27,5 | 31,4 | 35,3 | ||
+ 110 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 8,64 | 10,4 | 12,1 | 13,0 | 13,8 | 15,5 | 17,3 | 21,6 | 25,9 | 30,2 | 34,5 | |||
+ 120 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 9,42 | 11,3 | 13,2 | 14,1 | 15,1 | 17,0 | 18,8 | 23,6 | 28,3 | |||||
+ 130 | 8,16 | 10,2 | 12,3 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 18,4 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | 35,7 | 40,8 | 45,9 | 51,0 | 62,2 | |||
+ 140 | 8,79 | 11,0 | 13,2 | 15,4 | 16,5 | 17,6 | 19,8 | 22,0 | 27,5 | 33,0 | 38,5 | 44,0 | 49,5 | 55,0 | 65,9 | |||
+ 150 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | 16,5 | 17,7 | 18,8 | 21,2 | 23,6 | 29,4 | 35,3 | 41,2 | 47,1 | 53,0 | 58,9 | 70,7 | |||
+ Standart Uzunluk: 6 mt. Bundle weight: ±200kg |
Width | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (mm) | |||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
+160 | 10,1 | 12,6 | 15,1 | 17,6 | 18,8 | 20,1 | 22,6 | 25,1 | 31,4 | 37,7 | 44,0 | 50,2 | 56,5 | 62,8 | 75,4 |
+170 | 10,7 | 13,3 | 16,0 | 18,7 | 20,0 | 21,4 | 24,0 | 26,7 | 33,4 | 40,0 | 46,7 | 53,4 | 60,1 | 66,7 | 80,1 |
180 | 11,3 | 14,1 | 17,0 | 19,8 | 21,2 | 22,6 | 25,4 | 28,3 | 35,3 | ||||||
200 | 12,6 | 15,7 | 18,8 | 22,0 | 23,6 | 25,1 | 28,3 | 31,4 | 39,3 | 47,1 | 55,0 | 62,8 | |||
220 | 17,3 | 20,7 | 25,9 | 34,5 | 43,2 | 51,8 | 60,4 | 69,1 | |||||||
250 | 19,6 | 23,6 | 29,4 | 39,3 | 49,1 | 58,9 | 68,7 | 78,5 | |||||||
300 | 23,6 | 28,3 | 35,3 | 47,1 | 58,9 | 70,7 | 82,4 | 94,2 | |||||||
350 | 27,5 | 33,0 | 41,2 | 55,0 | 68,7 | 82,4 | 96,2 | 110 | |||||||
400 | 31,4 | 37,7 | 47,1 | 62,8 | 78,5 | 94,2 | 110 | 126 | |||||||
+ Standart Uzunluk: 6 mt. Bundle weight: ±200kg |